EKONOMI
| TABEL 8.1. |
| JUMLAH INDUSTRI BESAR/ SEDANG DAN INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN RT MENURUT DESA/ KELURAHAN 2009 |
| Desa/ Kelurahan | Industri Besar/ Sedang | Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga |
| (1) | (2) | (3) |
|
|
|
|
| Lawang Agung | - | - |
| Durian Sebatang | - | 1 |
| Pajar Bulan | - | - |
| Tanjung Besar | - | 1 |
| Muara Tiga | - | - |
| Suka Nanti | - | 1 |
| Tanjung Negara | - | - |
| Tanjung Alam | - | - |
| Keban Agung III | - | 5 |
| Keban Agung II | - | 7 |
| Keban Agung I | - | 2 |
| Palak Siring | - | 1 |
| Bumi Agung | - | - |
| Rantau Sialang | - | - |
| Batu Ampar | - | 1 |
| Muara Tiga Ilir | - | 2 |
| Nanti Agung | - | - |
| Karang Agung | - | 4 |
| Lubuk Resam | - | 3 |
|
|
|
|
| Jumlah | - | 28 |
Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan
| TABEL 8.2. |
| KEBERADAAN KELOMPOK PERTOKOAN, PASAR PERMANEN/ SEMI PERMANEN DAN PASAR TANPA BANGUNAN MENURUT DESA/ KELURAHAN 2009 |
| Desa/ Kelurahan | Kelompok Pertokoan | Pasar Permanen/ Semi Permenen | Pasar Tanpa Bangunan |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|
|
|
|
|
| Lawang Agung | - | - | - |
| Durian Sebatang | - | - | - |
| Pajar Bulan | - | - | - |
| Tanjung Besar | - | - | - |
| Muara Tiga | - | - | - |
| Suka Nanti | - | - | - |
| Tanjung Negara | - | - | 1 |
| Tanjung Alam | - | 1 | - |
| Keban Agung III | - | - | - |
| Keban Agung II | - | - | - |
| Keban Agung I | - | - | - |
| Palak Siring | - | - | 1 |
| Bumi Agung | - | - | - |
| Rantau Sialang | - | - | - |
| Batu Ampar | - | - | - |
| Muara Tiga Ilir | - | - | - |
| Nanti Agung | - | - | - |
| Karang Agung | - | - | - |
| Lubuk Resam | - | - | - |
|
|
|
|
|
Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan
| TABEL 8.3. |
| JUMLAH MINI MARKET, RESTORAN/ RUMAH MAKAN, WARUNG/ KEDAI MAKANAN MINUMAN DAN TOKO/ WARUNG KELONTONG MENURUT DESA/ KELURAHAN 2009 |
| Desa/ Kelurahan | Mini Market | Restoran/ Rumah Makan | Warung/ Kedai Makanan Minuman | Toko/ Warung Kelontong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|
|
|
|
|
|
| Lawang Agung | - | - | 2 | 7 |
| Durian Sebatang | - | - | 2 | 6 |
| Pajar Bulan | - | - | 1 | 5 |
| Tanjung Besar | - | - | 3 | 1 |
| Muara Tiga | - | - | - | 4 |
| Suka Nanti | - | - | - | 3 |
| Tanjung Negara | - | - | 1 | 6 |
| Tanjung Alam | - | - | - | 6 |
| Keban Agung III | - | - | 2 | 3 |
| Keban Agung II | - | - | 1 | 7 |
| Keban Agung I | - | - | - | 5 |
| Palak Siring | - | - | 3 | 10 |
| Bumi Agung | - | - | - | 2 |
| Rantau Sialang | - | - | 2 | 6 |
| Batu Ampar | - | - | 4 | 4 |
| Muara Tiga Ilir | - | - | - | 1 |
| Nanti Agung | - | - | 1 | 4 |
| Karang Agung | - | - | 3 | 7 |
| Lubuk Resam | - | - | - | 4 |
|
|
|
|
|
|
| Jumlah | - | - | 25 | 91 |
Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan
| TABEL 8.4. |
| JUMLAH BANK, HOTEL/ LOSMEN DAN SPBU MENURUT DESA/ KELURAHAN 2009 |
| Desa/ Kelurahan | Bank | Hotel/ Losmen | SPBU |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|
|
|
|
|
| Lawang Agung | - | - | - |
| Durian Sebatang | - | - | - |
| Pajar Bulan | - | - | - |
| Tanjung Besar | - | - | - |
| Muara Tiga | - | - | - |
| Suka Nanti | - | - | - |
| Tanjung Negara | - | - | - |
| Tanjung Alam | - | - | - |
| Keban Agung III | - | - | - |
| Keban Agung II | - | - | - |
| Keban Agung I | - | - | - |
| Palak Siring | - | - | - |
| Bumi Agung | - | - | - |
| Rantau Sialang | - | - | - |
| Batu Ampar | - | - | - |
| Muara Tiga Ilir | - | - | - |
| Nanti Agung | - | - | - |
| Karang Agung | - | - | - |
| Lubuk Resam | - | - | - |
|
|
|
|
|
| Jumlah | - | - | - |
Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan
| TABEL 8.5. |
| JUMLAH TEMPAT HIBURAN KOMERSIL, GEDUNG BIOSKOP DAN PUB/ DISKOTEK/ TEMPAT KARAOKE MENURUT DESA / KELURAHAN 2009 |
| Desa/ Kelurahan | Tempat Hiburan Komersil | Gedung Bioskop | Pub/Diskotek/ Tempat Karaoke | |
| Alam | Budaya dan Lainnya | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|
|
|
|
|
|
| Lawang Agung | - | - | - | - |
| Durian Sebatang | - | - | - | - |
| Pajar Bulan | - | - | - | - |
| Tanjung Besar | - | - | - | - |
| Muara Tiga | - | - | - | - |
| Suka Nanti | - | - | - | - |
| Tanjung Negara | - | - | - | - |
| Tanjung Alam | - | - | - | - |
| Keban Agung III | - | - | - | - |
| Keban Agung II | - | - | - | - |
| Keban Agung I | - | - | - | - |
| Palak Siring | - | - | - | - |
| Bumi Agung | - | - | - | - |
| Rantau Sialang | - | - | - | - |
| Batu Ampar | - | - | - | - |
| Muara Tiga Ilir | - | - | - | - |
| Nanti Agung | - | - | - | - |
| Karang Agung | - | - | - | - |
| Lubuk Resam | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
| Jumlah | - | - | - | - |
Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan
| TABEL 8.6. |
| TEMPAT PENDARATAN IKAN, TEMPAT PELELANGAN IKAN, PASAR HEWAN DAN RUMAH POTONG HEWAN DI KECAMATAN KEDURANG 2009 |
| Desa/ Kelurahan | Tempat Pendaratan Ikan | Tempat Pelelangan Ikan | Pasar Hewan | Rumah Potong Hewan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|
|
|
|
|
|
| Lawang Agung | - | - | - | - |
| Durian Sebatang | - | - | - | - |
| Pajar Bulan | - | - | - | - |
| Tanjung Besar | - | - | - | - |
| Muara Tiga | - | - | - | - |
| Suka Nanti | - | - | - | - |
| Tanjung Negara | - | - | - | - |
| Tanjung Alam | - | - | - | - |
| Keban Agung III | - | - | - | - |
| Keban Agung II | - | - | - | - |
| Keban Agung I | - | - | - | - |
| Palak Siring | - | - | - | - |
| Bumi Agung | - | - | - | - |
| Rantau Sialang | - | - | - | - |
| Batu Ampar | - | - | - | - |
| Muara Tiga Ilir | - | - | - | - |
| Nanti Agung | - | - | - | - |
| Karang Agung | - | - | - | - |
| Lubuk Resam | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
| Jumlah | - | - | - | - |
Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan