KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
3.1. KEPENDUDUKAN
| TABEL 3.1.1 |
| JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN KEDURANG TAHUN 2007-2009 |
| Tahun | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki – Laki | Perempuan | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|
|
|
|
|
| 2007 | 5.454 | 5.318 | 10.772 |
| 2008 | 5.569 | 5.430 | 10.999 |
| 2009 | 5.684 | 5.542 | 11.226 |
|
|
|
|
|
Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan
| TABEL 3.1.2. |
| JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN KEDURANG MENURUT DESA/KELURAHAN TAHUN 2009 |
| Desa/ Kelurahan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki – Laki | Perempuan | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|
|
|
|
|
| Lawang Agung | 598 | 527 | 1.125 |
| Durian Sebatang | 539 | 522 | 1.061 |
| Pajar Bulan | 294 | 289 | 583 |
| Tanjung Besar | 181 | 164 | 345 |
| Muara Tiga | 221 | 229 | 450 |
| Suka Nanti | 201 | 204 | 406 |
| Tanjung Negara | 211 | 216 | 427 |
| Tanjung Alam | 435 | 464 | 899 |
| Keban Agung III | 205 | 203 | 408 |
| Keban Agung II | 309 | 279 | 588 |
| Keban Agung I | 277 | 244 | 522 |
| Palak Siring | 392 | 380 | 772 |
| Bumi Agung | 214 | 217 | 431 |
| Rantau Sialang | 257 | 299 | 556 |
| Batu Ampar | 331 | 312 | 643 |
| Muara Tiga Ilir | 174 | 163 | 337 |
| Nanti Agung | 270 | 292 | 562 |
| Karang Agung | 337 | 310 | 647 |
| Lubuk Resam | 237 | 227 | 464 |
|
|
|
|
|
| Jumlah | 5.684 | 5.542 | 11.226 |
Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan
| TABEL 3.1.3. |
| RATA- RATA JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA DI KECAMATAN KEDURANG TAHUN 2009 |
| Keterangan | Jumlah |
| (1) | (2) |
|
|
|
| Jumlah Rumah Tangga | 2.631 |
|
|
|
| Jumlah Penduduk | 11.226 |
|
|
|
| Rata-rata Anggota Rumah Tangga | 4 |
|
|
|
Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan
| TABEL 3.1.4. |
| JUMLAH PENDUDUK, RUMAH TANGGA DAN RATA-RATA ANGGOTA RUMAH TANGGA MENURUT DESA/ KELURAHAN TAHUN 2009 |
| Desa/ Kelurahan | Jumlah Rumah Tangga | Jumlah Penduduk | Rata-rata Anggota Rumah Tangga |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|
|
|
|
|
| Lawang Agung | 283 | 1.125 | 4 |
| Durian Sebatang | 290 | 1.061 | 4 |
| Pajar Bulan | 145 | 583 | 4 |
| Tanjung Besar | 102 | 345 | 4 |
| Muara Tiga | 134 | 450 | 3 |
| Suka Nanti | 103 | 406 | 4 |
| Tanjung Negara | 114 | 427 | 4 |
| Tanjung Alam | 276 | 899 | 4 |
| Keban Agung III | 78 | 408 | 5 |
| Keban Agung II | 114 | 588 | 5 |
| Keban Agung I | 101 | 522 | 5 |
| Palak Siring | 168 | 772 | 4 |
| Bumi Agung | 92 | 431 | 5 |
| Rantau Sialang | 104 | 556 | 6 |
| Batu Ampar | 116 | 643 | 5 |
| Muara Tiga Ilir | 54 | 337 | 7 |
| Nanti Agung | 95 | 562 | 7 |
| Karang Agung | 159 | 647 | 4 |
| Lubuk Resam | 103 | 464 | 4 |
|
|
|
|
|
| Jumlah | 2.631 | 11.226 | 4 |
Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan
| TABEL 3.1.5. |
| LUAS DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT DESA/ KELURAHAN DI KECAMATAN KEDURANG TAHUN 2009 |
| Desa / Kelurahan | Luas (km2) | Jumlah Penduduk | Kepadatan Per km2 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|
|
|
|
|
| Lawang Agung | 7,40 | 1.125 | 152 |
| Durian Sebatang | 6,85 | 1.061 | 154 |
| Pajar Bulan | 8,27 | 583 | 70 |
| Tanjung Besar | 3,81 | 345 | 91 |
| Muara Tiga | 0,85 | 450 | 529 |
| Suka Nanti | 2,68 | 406 | 151 |
| Tanjung Negara | 2,64 | 427 | 162 |
| Tanjung Alam | 4,49 | 899 | 200 |
| Keban Agung III | 1,55 | 408 | 263 |
| Keban Agung II | 3,12 | 588 | 188 |
| Keban Agung I | 13,34 | 522 | 39 |
| Palak Siring | 4,38 | 772 | 176 |
| Bumi Agung | 1,17 | 431 | 368 |
| Rantau Sialang | 6,24 | 556 | 89 |
| Batu Ampar | 156,52 | 643 | 4 |
| Muara Tiga Ilir | 1,08 | 337 | 312 |
| Nanti Agung | 1,44 | 562 | 390 |
| Karang Agung | 4,98 | 647 | 130 |
| Lubuk Resam | 3,74 | 464 | 124 |
|
|
|
|
|
| Jumlah | 234,55 | 11.226 | 48 |
Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan
3.2. KETENAGAKERJAAN
| TABEL 3.2.1. |
| SUMBER PENGHASILAN UTAMA DAN KOMODITI PERTANIAN UTAMA PENDUDUK MENURUT DESA/ KELURAHAN DI KECAMATAN KEDURANG TAHUN 2009 |
| Desa/ Kelurahan | Sumber Penghasilan Utama | Komoditi Pertanian Utama |
| (1) | (2) | (3) |
|
|
|
|
| Lawang Agung | Pertanian | Padi |
| Durian Sebatang | Pertanian | Padi |
| Pajar Bulan | Pertanian | Padi |
| Tanjung Besar | Pertanian | Padi |
| Muara Tiga | Pertanian | Padi |
| Suka Nanti | Pertanian | Padi |
| Tanjung Negara | Pertanian | Padi |
| Tanjung Alam | Pertanian | Padi |
| Keban Agung III | Pertanian | Padi |
| Keban Agung II | Pertanian | Kopi |
| Keban Agung I | Pertanian | Padi |
| Palak Siring | Pertanian | Padi |
| Bumi Agung | Pertanian | Kopi |
| Rantau Sialang | Pertanian | Padi |
| Batu Ampar | Pertanian | Padi |
| Muara Tiga Ilir | Pertanian | Padi |
| Nanti Agung | Pertanian | Kopi |
| Karang Agung | Pertanian | Padi |
| Lubuk Resam | Pertanian | Padi |
|
|
|
|
Sumber : Potensi Desa SE 2008
Tidak ada komentar:
Posting Komentar