PEMERINTAHAN
| TABEL 2.1. |
| STATUS PEMERINTAHAN DAN KLASIFIKASI PERKOTAAN/ PEDESAAN MENURUT DESA/ KELURAHAN DI KECAMATAN KEDURANG TAHUN 2009 |
| Desa / Kelurahan | Status Pemerintahan | Klasifikasi Perkotaan/ Pedesaan |
| (1) | (2) | (3) |
|
|
|
|
| Lawang Agung | Desa | Pedesaan |
| Durian Sebatang | Desa | Pedesaan |
| Pajar Bulan | Desa | Pedesaan |
| Tanjung Besar | Desa | Pedesaan |
| Muara Tiga | Desa | Pedesaan |
| Suka Nanti | Desa | Pedesaan |
| Tanjung Negara | Desa | Pedesaan |
| Tanjung Alam | Desa | Pedesaan |
| Keban Agung III | Desa | Pedesaan |
| Keban Agung II | Desa | Pedesaan |
| Keban Agung I | Desa | Pedesaan |
| Palak Siring | Desa | Pedesaan |
| Bumi Agung | Desa | Pedesaan |
| Rantau Sialang | Desa | Pedesaan |
| Batu Ampar | Desa | Pedesaan |
| Muara Tiga Ilir | Desa | Pedesaan |
| Nanti Agung | Desa | Pedesaan |
| Karang Agung | Desa | Pedesaan |
| Lubuk Resam | Desa | Pedesaan |
|
|
|
|
Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan
| TABEL 2.2. |
| LUAS WILAYAH DESA/ KELURAHAN DAN PERSENTASENYA DI KECAMATAN KEDURANG TAHUN 2009 |
| Desa/ Kelurahan | Luas | Persentase |
| (Ha) | (%) | |
| (1) | (2) | (3) |
|
|
|
|
| Lawang Agung | 739,84 | 3.15 |
| Durian Sebatang | 685,23 | 2.92 |
| Pajar Bulan | 826,95 | 3.53 |
| Tanjung Besar | 380,97 | 1.62 |
| Muara Tiga | 84,52 | 0.36 |
| Suka Nanti | 267,85 | 1.14 |
| Tanjung Negara | 263,95 | 1.13 |
| Tanjung Alam | 448,58 | 1.91 |
| Keban Agung III | 154,73 | 0.66 |
| Keban Agung II | 312,06 | 1.33 |
| Keban Agung I | 1.334,04 | 5.69 |
| Palak Siring | 438,18 | 1.87 |
| Bumi Agung | 117,02 | 0.50 |
| Rantau Sialang | 624,11 | 2.66 |
| Batu Ampar | 15.652,27 | 66.73 |
| Muara Tiga Ilir | 107,92 | 0.46 |
| Nanti Agung | 144,33 | 0.62 |
| Karang Agung | 497,99 | 2.12 |
| Lubuk Resam | 374,47 | 1.60 |
|
|
|
|
| Jumlah | 23.455,00 | 100,00 |
Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan
| TABEL 2.3. |
| KLASIFIKASI DESA/ KELURAHAN DI KECAMATAN KEDURANG TAHUN 2009 |
| Desa/ Kelurahan | Swadaya | Swakarsa | Swasembada |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|
|
|
|
|
| Lawang Agung | 1 | - | - |
| Durian Sebatang | 1 | - | - |
| Pajar Bulan | 1 | - | - |
| Tanjung Besar | 1 | - | - |
| Muara Tiga | 1 | - | - |
| Suka Nanti | 1 | - | - |
| Tanjung Negara | 1 | - | - |
| Tanjung Alam | 1 | - | - |
| Keban Agung III | 1 | - | - |
| Keban Agung II | 1 | - | - |
| Keban Agung I | 1 | - | - |
| Palak Siring | 1 | - | - |
| Bumi Agung | 1 | - | - |
| Rantau Sialang | 1 | - | - |
| Batu Ampar | 1 | - | - |
| Muara Tiga Ilir | 1 | - | - |
| Nanti Agung | 1 | - | - |
| Karang Agung | 1 | - | - |
| Lubuk Resam | 1 | - | - |
|
|
|
|
|
| Jumlah | 19 | - | - |
Sumber : BPMD Kabupaten Bengkulu Selatan
| TABEL 2.4. |
| NAMA DAN JUMLAH SATUAN LINGKUNGAN SETEMPAT (SLS) MENURUT DESA/ KELURAHAN DI KECAMATAN KEDURANG TAHUN 2009 |
| Desa / Kelurahan | SLS Tingkat I | SLS Tingkat II | ||
| Nama | Jumlah | Nama | Jumlah | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|
|
|
|
|
|
| Lawang Agung | Dusun | 2 | - | - |
| Durian Sebatang | Dusun | 2 | - | - |
| Pajar Bulan | Dusun | 1 | - | - |
| Tanjung Besar | Dusun | 1 | - | - |
| Muara Tiga | Dusun | 1 | - | - |
| Suka Nanti | Dusun | 1 | - | - |
| Tanjung Negara | Dusun | 1 | - | - |
| Tanjung Alam | Dusun | 2 | - | - |
| Keban Agung III | Dusun | 1 | - | - |
| Keban Agung II | Dusun | 1 | - | - |
| Keban Agung I | Dusun | 2 | - | - |
| Palak Siring | Dusun | 1 | - | - |
| Bumi Agung | Dusun | 1 | - | - |
| Rantau Sialang | Dusun | 1 | - | - |
| Batu Ampar | Dusun | 1 | - | - |
| Muara Tiga Ilir | Dusun | 1 | - | - |
| Nanti Agung | Dusun | 1 | - | - |
| Karang Agung | Dusun | 2 | - | - |
| Lubuk Resam | Dusun | 1 | - | - |
|
|
|
|
|
|
| Jumlah |
| 24 |
| - |
Sumber : Kantor Camat Kedurang
Semua data disalin dari Buku Publikasi Tahunan Kedurang dalam Angka 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar