KEADAAN GEOGRAFI
| TABEL 1.1. |
| NAMA DESA/ KELURAHAN DAN JARAK ANTARA IBUKOTA KECAMATAN KEDURANG KE PUSAT DESA/ KELURAHAN |
| Desa/ Kelurahan | Jarak*) |
| (Km) | |
| (1) | (2) |
|
|
|
| Lawang Agung | 3,4 |
| Durian Sebatang | 2,9 |
| Pajar Bulan | 2.1 |
| Tanjung Besar | 1,4 |
| Muara Tiga | 1.6 |
| Suka Nanti | 0,9 |
| Tanjung Negara | 0.6 |
| Tanjung Alam | 0.3 |
| Keban Agung III | 0.6 |
| Keban Agung II | 0.5 |
| Keban Agung I | 0,7 |
| Palak Siring | 3,7 |
| Bumi Agung | 3.9 |
| Rantau Sialang | 3,7 |
| Batu Ampar | 7,2 |
| Muara Tiga Ilir | 1.6 |
| Nanti Agung | 3,7 |
| Karang Agung | 4.9 |
| Lubuk Resam | 5,3 |
|
|
|
Catatan: *)Letak kantor kecamatan ke pusat/ kantor desa/ kelurahan
Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan
| TABEL 1.2. |
| NAMA IBUKOTA KECAMATAN DAN JARAK ANTARA IBUKOTA KECAMATAN KEDURANG KE IBUKOTA KECAMATAN LAINNYA |
| Kecamatan | Ibukota | Jarak*) |
| (Km) | ||
| (1) | (2) | (3) |
|
|
|
|
| Manna | Kayu Kunyit | 33 |
| Bunga Mas | Talang Randai/ Gindo Suli | 23 |
| Kota Manna | Kota Medan | 38 |
| Pasar Manna | Pasar Bawah | 38 |
| Kedurang Ilir | Lubuk Ladung | 13 |
| Seginim | Pasar Baru | 46 |
| Air Nipis | Suka Negeri | 54 |
| Pino | Masat | 48 |
| Ulu Manna | Simpang Pino | 60 |
| Pino Raya | Pasar Pino | 56 |
|
|
|
|
Catatan : *) Letak kantor kecamatan
Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan
| TABEL 1.3. |
| LUAS KECAMATAN KEDURANG MENURUT TEKSTUR TANAH |
| Tekstur Tanah | Luas (Hektar) | Persentase (%) |
| (1) | (2) | (3) |
|
|
|
|
| Halus | 18.613 |
79,36 |
| Agak Halus | - | - |
| Sedang | 3.899 | 16,62 |
| Agak Kasar | 943 | 4,02 |
| Kasar | - | - |
|
|
|
|
| Jumlah | 23.455 | 100,00 |
Sumber : BPN Kabupaten Bengkulu Selatan
|
TABEL 1.4. |
| LUAS KECAMATAN KEDURANG MENURUT KETINGGIAN |
| Ketinggian | Luas (Hektar) | Persentase (%) |
| (1) | (2) | (3) |
|
|
|
|
| 0 –100 M | 11.934 | 50,88 |
| 100 – 500 M | 8.487 | 36,18 |
| 500 – 1000 M | 1.393 | 5,94 |
| 1000 + M | 1.641 | 7,00 |
|
|
|
|
| Jumlah | 23.455 | 100,00 |
Sumber : BPN Kabupaten Bengkulu Selatan
| TABEL 1.5. |
| LETAK GEOGRAFIS DAN TOPOGRAFIS MENURUT DESA/ KELURAHAN DI KECAMATAN KEDURANG |
| Desa/ Kelurahan | Letak Geografis | Letak Tofografis |
| (1) | (2) | (3) |
|
|
|
|
| Lawang Agung | Bukan Pantai | Dataran |
| Durian Sebatang | Bukan Pantai | Dataran |
| Pajar Bulan | Bukan Pantai | Dataran |
| Tanjung Besar | Bukan Pantai | Dataran |
| Muara Tiga | Bukan Pantai | Dataran |
| Suka Nanti | Bukan Pantai | Dataran |
| Tanjung Negara | Bukan Pantai | Dataran |
| Tanjung Alam | Bukan Pantai | Dataran |
| Keban Agung III | Bukan Pantai | Dataran |
| Keban Agung II | Bukan Pantai | Dataran |
| Keban Agung I | Bukan Pantai | Dataran |
| Palak Siring | Bukan Pantai | Dataran |
| Bumi Agung | Bukan Pantai | Dataran |
| Rantau Sialang | Bukan Pantai | Dataran |
| Batu Ampar | Bukan Pantai | Dataran |
| Muara Tiga Ilir | Bukan Pantai | Dataran |
| Nanti Agung | Bukan Pantai | Dataran |
| Karang Agung | Bukan Pantai | Dataran |
| Lubuk Resam | Bukan Pantai | Dataran |
|
|
|
|
Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan
| TABEL 1.6. |
| LETAK DESA/ KELURAHAN TERHADAP KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN KEDURANG TAHUN 2009 |
| Desa / Kelurahan | Letak Desa/ Kelurahan Terhadap Kawasan Hutan |
| (1) | (2) |
|
|
|
| Lawang Agung | Diluar kawasan hutan |
| Durian Sebatang | Diluar kawasan hutan |
| Pajar Bulan | Diluar kawasan hutan |
| Tanjung Besar | Diluar kawasan hutan |
| Muara Tiga | Diluar kawasan hutan |
| Suka Nanti | Diluar kawasan hutan |
| Tanjung Negara | Diluar kawasan hutan |
| Tanjung Alam | Diluar kawasan hutan |
| Keban Agung III | Diluar kawasan hutan |
| Keban Agung II | Diluar kawasan hutan |
| Keban Agung I | Diluar kawasan hutan |
| Palak Siring | Diluar kawasan hutan |
| Bumi Agung | Diluar kawasan hutan |
| Rantau Sialang | Diluar kawasan hutan |
| Batu Ampar | Diluar kawasan hutan |
| Muara Tiga Ilir | Diluar kawasan hutan |
| Nanti Agung | Diluar kawasan hutan |
| Karang Agung | Diluar kawasan hutan |
| Lubuk Resam | Diluar kawasan hutan |
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar