PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL LAINNYA
4.1. PENDIDIKAN
| TABEL 4.1.1. |
| JUMLAH SEKOLAH, MURID DAN GURU TAMAN KANAK-KANAK MENURUT DESA/ KELURAHAN DI KECAMATAN KEDURANG TAHUN AJARAN 2007/2008 -2009/2010 |
| TK/ RA/ BA | Sekolah | Murid | Guru |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|
|
|
|
|
| TK | 1 | 29 | 4 |
|
|
|
|
|
| RA/ BA | - | - | - |
|
|
|
|
|
| 2009/2010 | 1 | 29 | 4 |
| 2008/2009 | 4 | 50 | 16 |
| 2007/2008 | - | - | - |
Sumber : Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Kedurang
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkulu Selatan
TABEL 4.1.2. |
| JUMLAH MURID TAMAN KANAK- KANAK DI KECAMATAN KEDURANG TAHUN AJARAN 2007/2008 -2009/2010 |
| Tahun Ajaran | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki - Laki | Perempuan | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|
|
|
|
|
| 2009/2010 | 15 | 14 | 29 |
| 2008/2009 | 23 | 27 | 50 |
| 2007/2008 | - | - | - |
|
|
|
|
|
Sumber : Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Kedurang
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkulu Selatan
| TABEL 4.1.3. |
| JUMLAH SEKOLAH, MURID DAN GURU SD SEDERAJAT MENURUT DESA/ KELURAHAN DI KECAMATAN KEDURANG TAHUN AJARAN 2007/2008 -2009/2010 |
| SD Sederajat | Sekolah | Murid | Guru |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|
|
|
|
|
| SD | 9 | 1.333 | 78 |
|
|
|
|
|
| SDLB#) | - | - | - |
|
|
|
|
|
| MI | 3 | 239 | 35 |
|
|
|
|
|
| 2009/2010 | 12 | 1.572 | 113 |
| 2008/2009 | 11 | 1.670 | 159 |
| 2007/2008 | 10 | 1.633 | 97 |
Catatan: #) SDLB=SLB
Sumber : Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Kedurang
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkulu Selatan
Kandepag Kabupaten Bengkulu Selatan
TABEL 4.1.4. |
| JUMLAH MURID SD SEDERAJAT DI KECAMATAN KEDURANG TAHUN AJARAN 2007/2008 -2009/2010 |
| Tahun Ajaran | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki – Laki | Perempuan | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|
|
|
|
|
| 2009/2010 | 851 | 709 | 1.560 |
| 2008/2009 | 902 | 768 | 1.670 |
| 2007/2008 | 811 | 822 | 1.633 |
|
|
|
|
|
Sumber : Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Kedurang
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkulu Selatan
Kandepag Kabupaten Bengkulu Selatan
| TABEL 4.1.5. |
| JUMLAH SEKOLAH, MURID DAN GURU SMP SEDERAJAT DI KECAMATAN KEDURANG TAHUN AJARAN 2007/2008 -2009/2010 |
| SMP Sederajat | Sekolah | Murid | Guru |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|
|
|
|
|
| SMP | 2 | 524 | 31 |
|
|
|
|
|
| SMPLB*) | - | - | - |
|
|
|
|
|
| SMP TERBUKA | - | - | - |
|
|
|
|
|
| MTS | 1 | 109 | 18 |
|
|
|
|
|
| 2009/2010 | 3 | 633 | 49 |
| 2008/2009 | 3 | 611 | 35 |
| 2007/2008 | 3 | 614 | 36 |
Catatan: *) SMPLB=SLB
Sumber : Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Kedurang
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkulu Selatan
Kandepag Kabupaten Bengkulu Selatan
TABEL 4.1.6. |
| JUMLAH MURID SMP SEDERAJAT DI KECAMATAN KEDURANG TAHUN AJARAN 2007/2008 -2009/2010 |
| Tahun Ajaran | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki - Laki | Perempuan | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|
|
|
|
|
| 2009/2010 | 283 | 241 | 524 |
| 2008/2009 | 324 | 287 | 611 |
| 2007/2008 | 300 | 314 | 614 |
|
|
|
|
|
Sumber : Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Kedurang
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkulu Selatan
Kandepag Kabupaten Bengkulu Selatan
| TABEL 4.1.7. |
| JUMLAH SEKOLAH, MURID DAN GURU SMU SEDERAJAT DI KECAMATAN KEDURANG TAHUN AJARAN 2007/2008 -2009/2010 |
| SMU Sederajat | Sekolah | Murid | Guru |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|
|
|
|
|
| SMU | 1 | 425 | 31 |
|
|
|
|
|
| MA | - | - | - |
|
|
|
|
|
| SMK/STM | - | - | - |
|
|
|
|
|
| 2009/2010 | 1 | 425 | 31 |
| 2008/2009 | 1 | 452 | 34 |
| 2007/2008 | 1 | 541 | 38 |
Sumber : Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Kedurang
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkulu Selatan
Kandepag Kabupaten Bengkulu Selatan
TABEL 4.1.8. |
| JUMLAH MURID TAMAN SMU SEDERAJAT DI KECAMATAN KEDURANG TAHUN AJARAN 2007/2008 -2009/2010 |
| Tahun Ajaran | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki - Laki | Perempuan | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|
|
|
|
|
| 2009/2010 | 189 | 236 | 425 |
| 2008/2009 | 179 | 273 | 452 |
| 2007/2008 | 236 | 305 | 541 |
|
|
|
|
|
Sumber : Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Kedurang
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkulu Selatan
Kandepag Kabupaten Bengkulu Selatan
TABEL 4.1.9. |
| JUMLAH FASILITAS PENDIDIKAN MENURUT STATUS, TINGKAT PENDIDIKAN DAN DESA/ KELURAHAN DI KECAMATAN KEDURANG TAHUN 2009 |
| Desa / Kelurahan | TK | SD | MI | |||
| N | S | N | S | N | S | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lawang Agung | - | - | 1 | - | - | - |
| Durian Sebatang | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Pajar Bulan | - | - | 1 | - | - | - |
| Tanjung Besar | - | - | - | - | - | - |
| Muara Tiga | - | - | 1 | - | - | - |
| Suka Nanti | - | - | 1 | - | - | - |
| Tanjung Negara | - | 1 | - | - | - | - |
| Tanjung Alam | - | - | 1 | - | - | - |
| Keban Agung III | - | - | - | - | - | - |
| Keban Agung II | - | - | - | - | 1 | - |
| Keban Agung I | - | - | - | - | - | - |
| Palak Siring | - | - | - | - | - | 1 |
| Bumi Agung | - | - | 1 | - | - | - |
| Rantau Sialang | - | - | - | - | - | - |
| Batu Ampar | - | - | 1 | - | - | - |
| Muara Tiga Ilir | - | - | - | - | - | - |
| Nanti Agung | - | - | - | - | - | - |
| Karang Agung | - | - | - | - | - | - |
| Lubuk Resam | - | - | 1 | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jumlah | - | - | 8 | 1 | 1 | 2 |
Catatan: N) Negeri S) Swasta
Sumber : Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Kedurang
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkulu Selatan
Kandepag Kabupaten Bengkulu Selatan
|
Lanjutan Tabel 4.1.9 |
|
|
| Desa / Kelurahan | SMP | MTS | SMU | |||
| N | S | N | S | N | S | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lawang Agung | - | - | - | - | - | - |
| Durian Sebatang | - | - | - | - | 1 | - |
| Pajar Bulan | - | - | - | - | - | - |
| Tanjung Besar | 1 | - | - | - | - | - |
| Muara Tiga | - | - | - | - | - | - |
| Suka Nanti | - | - | - | - | - | - |
| Tanjung Negara | - | - | - | - | - | - |
| Tanjung Alam | - | - | - | - | - | - |
| Keban Agung III | - | - | - | - | - | - |
| Keban Agung II | - | - | - | - | - | - |
| Keban Agung I | - | - | - | - | - | - |
| Palak Siring | - | - | - | - | - | - |
| Bumi Agung | - | - | - | - | - | - |
| Rantau Sialang | - | - | - | - | - | - |
| Batu Ampar | - | - | - | - | - | - |
| Muara Tiga Ilir | - | - | - | - | - | - |
| Nanti Agung | - | - | - | - | - | - |
| Karang Agung | - | - | - | 1 | - | - |
| Lubuk Resam | 1 | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jumlah | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
Catatan: N) Negeri S) Swasta
Sumber : Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Kedurang
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkulu Selatan
Kandepag Kabupaten Bengkulu Selatan
| Lanjutan Tabel 4.1.9 |
|
|
| Desa / Kelurahan | MA | SMK/ Kejuruan | PT/ Akademi | |||
| N | S | N | S | N | S | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lawang Agung | - | - | - | - | - | - |
| Durian Sebatang | - | - | - | - | - | - |
| Pajar Bulan | - | - | - | - | - | - |
| Tanjung Besar | - | - | - | - | - | - |
| Muara Tiga | - | - | - | - | - | - |
| Suka Nanti | - | - | - | - | - | - |
| Tanjung Negara | - | - | - | - | - | - |
| Tanjung Alam | - | - | - | - | - | - |
| Keban Agung III | - | - | - | - | - | - |
| Keban Agung II | - | - | - | - | - | - |
| Keban Agung I | - | - | - | - | - | - |
| Palak Siring | - | - | - | - | - | - |
| Bumi Agung | - | - | - | - | - | - |
| Rantau Sialang | - | - | - | - | - | - |
| Batu Ampar | - | - | - | - | - | - |
| Muara Tiga Ilir | - | - | - | - | - | - |
| Nanti Agung | - | - | - | - | - | - |
| Karang Agung | - | - | - | - | - | - |
| Lubuk Resam | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jumlah | - | - | - | - | - | - |
Catatan: N) Negeri S) Swasta
Sumber : Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Kedurang
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkulu Selatan
Kandepag Kabupaten Bengkulu Selatan
| Lanjutan Tabel 4.1.9 |
|
|
| Desa / Kelurahan | SLB | Pondok Pesantren | Seminari/ Biara | |
| N | S | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|
|
|
|
|
|
| Lawang Agung | - | - | - | - |
| Durian Sebatang | - | - | - | - |
| Pajar Bulan | - | - | - | - |
| Tanjung Besar | - | - | - | - |
| Muara Tiga | - | - | - | - |
| Suka Nanti | - | - | - | - |
| Tanjung Negara | - | - | - | - |
| Tanjung Alam | - | - | - | - |
| Keban Agung III | - | - | - | - |
| Keban Agung II | - | - | - | - |
| Keban Agung I | - | - | - | - |
| Palak Siring | - | - | - | - |
| Bumi Agung | - | - | - | - |
| Rantau Sialang | - | - | - | - |
| Batu Ampar | - | - | - | - |
| Muara Tiga Ilir | - | - | - | - |
| Nanti Agung | - | - | - | - |
| Karang Agung | - | - | - | - |
| Lubuk Resam | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
| Jumlah | - | - | - | - |
Catatan: N) Negeri S) Swasta
Sumber : Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Kedurang
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkulu Selatan
Kandepag Kabupaten Bengkulu Selatan
4.2. KESEHATAN
| TABEL 4.2.1 |
| BANYAKNYA FASILITAS KESEHATAN MENURUT DESA/ KELURAHAN DI KECAMATAN KEDURANG TAHUN 2009 |
| Desa / Kelurahan | Rumah Sakit | Puskesmas | Puskesmas Pembantu | Rumah Bersalin |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|
|
|
|
|
|
| Lawang Agung | - | - | - | - |
| Durian Sebatang | - | - | - | - |
| Pajar Bulan | - | - | 1 | - |
| Tanjung Besar | - | - | - | - |
| Muara Tiga | - | - | - | - |
| Suka Nanti | - | 1 | - | - |
| Tanjung Negara | - | - | - | - |
| Tanjung Alam | - | - | - | - |
| Keban Agung III | - | - | - | - |
| Keban Agung II | - | - | - | - |
| Keban Agung I | - | - | - | - |
| Palak Siring | - | - | - | - |
| Bumi Agung | - | - | - | - |
| Rantau Sialang | - | - | - | - |
| Batu Ampar | - | - | 1 | - |
| Muara Tiga Ilir | - | - | - | - |
| Nanti Agung | - | - | - | - |
| Karang Agung | - | - | 1 | - |
| Lubuk Resam | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
| Jumlah | - | 1 | 3 | - |
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan
| Lanjutan Tabel 4.2.1 |
|
|
| Desa / Kelurahan | Posyandu | Poskesdes | Toko Obat/ Apotik | Optik |
| (1) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|
|
|
|
|
|
| Lawang Agung | 1 | 1 | - | - |
| Durian Sebatang | 1 | 1 | - | - |
| Pajar Bulan | 1 | - | - | - |
| Tanjung Besar | 1 | - | - | - |
| Muara Tiga | 1 | - | - | - |
| Suka Nanti | 1 | - | - | - |
| Tanjung Negara | 1 | - | - | - |
| Tanjung Alam | 1 | - | - | - |
| Keban Agung III | 1 | - | - | - |
| Keban Agung II | 1 | 1 | - | - |
| Keban Agung I | 2 | - | - | - |
| Palak Siring | 1 | - | - | - |
| Bumi Agung | 1 | - | - | - |
| Rantau Sialang | 1 | 1 | - | - |
| Batu Ampar | 1 | - | - | - |
| Muara Tiga Ilir | 1 | 1 | - | - |
| Nanti Agung | 1 | - | - | - |
| Karang Agung | 1 | 1 | - | - |
| Lubuk Resam | 1 | 1 | - | - |
|
|
|
|
|
|
| Jumlah | 20 | 7 | - | - |
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan
| TABEL 4.2.2. |
| JUMLAH TENAGA KESEHATAN MENURUT DESA/ KELURAHAN DI KECAMATAN KEDURANG TAHUN 2009 |
| Desa / Kelurahan | Dokter | Bidan | Perawat | Lainnya |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|
|
|
|
|
|
| Lawang Agung | - | 1 | - | 4 |
| Durian Sebatang | - | 1 | 1 | 7 |
| Pajar Bulan | - | 1 | 1 | 2 |
| Tanjung Besar | - | - | - | 4 |
| Muara Tiga | - | - | - | 2 |
| Suka Nanti | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Tanjung Negara | 2 | 1 | 3 | - |
| Tanjung Alam | - | 4 | 1 | 2 |
| Keban Agung III | - | 1 | - | 1 |
| Keban Agung II | - | 1 | - | 1 |
| Keban Agung I | - | - | - | 2 |
| Palak Siring | - | 1 | 1 | 4 |
| Bumi Agung | - | - | - | 2 |
| Rantau Sialang | - | 1 | - | 5 |
| Batu Ampar | - | - | - | 3 |
| Muara Tiga Ilir | - | - | - | 3 |
| Nanti Agung | - | - | 1 | 2 |
| Karang Agung | - | 1 | - | 3 |
| Lubuk Resam | - | 1 | - | 2 |
|
|
|
|
|
|
| Jumlah | 3 | 15 | 10 | 50 |
Sumber : Potensi Desa 2008
| TABEL 4.2.3. |
| BANYAKNYA PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DAN AKSEPTOR DI KECAMATAN KEDURANG TAHUN 2007 - 2009 |
| Tahun | PUS | Akseptor | Persentase |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|
|
|
|
|
| 2009 | 2.076 | 1.628 | 78,42 |
| 2008 | 1.992 | 1.754 | 88,05 |
| 2007 | 1.984 | 1.518 | 76,50 |
|
|
|
|
|
Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bengkulu Selatan
| TABEL 4.2.4. |
| JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI YANG DIGUNAKAN DI KECAMATAN KEDURANG TAHUN 2007-2009 |
| Jenis Alat Kontrasepsi | Tahun | ||
| Yang Digunakan | 2007 | 2008 | 2009 |
| (1) | (3) | (4) | (5) |
|
|
|
|
|
| § Pil | 428 | 579 | 407 |
| § Spiral/ IUD | 50 | 48 | 22 |
| § Kondom | 3 | 3 | 2 |
| § Suntik | 541 | 586 | 539 |
| § Implant | 4 | 496 | 631 |
| § Vasektomi/ MOP | 38 | 4 | 2 |
| § Tubektomi/ MOW | 454 | 38 | 25 |
| § Obat Vaginal | - | - | - |
| § Lainnya | - | - | - |
|
|
|
|
|
| Jumlah | 1.518 | 1.754 | 1.628 |
Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bengkulu Selatan
4. 3. SOSIAL LAINNYA
| TABEL 4.3.1. |
| PERSENTASE PENDUDUK MENURUT AGAMA YANG DIANUT DI KECAMATAN KEDURANG TAHUN 2009 |
| Agama | Persentase*) |
| (1) | (2) |
|
|
|
| 1. Islam | 99,82 |
| 2. Protestan | 0,14 |
| 3. Katolik | 0,02 |
| 4. Hindu | 0,01 |
| 5. Budha | 0,01 |
| 6. Lainnya | 0,00 |
|
|
|
| Jumlah | 100,00 |
Catatan : *) P4B Tahun 2003
Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan
| TABEL 4.3.2. |
| PERSENTASE PENDUDUK MENURUT SUKU BANGSA DI KECAMATAN KEDURANG 2009 |
| Agama | Persentase*) |
| (1) | (2) |
|
|
|
| 1. Pasemah | 96,90 |
| 2. Jawa | 1,00 |
| 3. Serawai | 0,90 |
| 4. Lainnya | 1,20 |
|
|
|
| Jumlah | 100,00 |
Catatan : *) P4B Tahun 2003
Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan
| TABEL 4.3.3. |
| JUMLAH TEMPAT IBADAH MENURUT DESA/ KELURAHAN DI KECAMATAN KEDURANG 2009 |
| Desa/ Kelurahan | Masjid | Mushola | Gereja | Pura/ Vihara |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|
|
|
|
|
|
| Lawang Agung | 2 | - | 1 | - |
| Durian Sebatang | 1 | - | - | - |
| Pajar Bulan | 1 | - | - | - |
| Tanjung Besar | 1 | - | - | - |
| Muara Tiga | 1 | - | - | - |
| Suka Nanti | 1 | - | - | - |
| Tanjung Negara | 1 | - | - | - |
| Tanjung Alam | - | - | - | - |
| Keban Agung III | 1 | - | - | - |
| Keban Agung II | 1 | - | - | - |
| Keban Agung I | 2 | - | - | - |
| Palak Siring | 1 | 1 | - | - |
| Bumi Agung | 1 | 1 | - | - |
| Rantau Sialang | 1 | - | - | - |
| Batu Ampar | 1 | - | - | - |
| Muara Tiga Ilir | - | - | - | - |
| Nanti Agung | 1 | - | - | - |
| Karang Agung | 1 | 1 | - | - |
| Lubuk Resam | 1 | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
| Jumlah | 19 | 3 | 1 | - |
Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan
| TABEL 4.3.4 |
| JUMLAH FASILITAS PERLINDUNGAN SOSIAL MENURUT DESA/ KELURAHAN DI KECAMATAN KEDURANG 2009 |
| Desa/ Kelurahan | Panti Asuhan | Panti Jompo | Panti Lainnya | Jumlah Penghuni Panti |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|
|
|
|
|
|
| Lawang Agung | - | - | - | - |
| Durian Sebatang | - | - | - | - |
| Pajar Bulan | - | - | - | - |
| Tanjung Besar | - | - | - | - |
| Muara Tiga | - | - | - | - |
| Suka Nanti | - | - | - | - |
| Tanjung Negara | - | - | - | - |
| Tanjung Alam | - | - | - | - |
| Keban Agung III | - | - | - | - |
| Keban Agung II | - | - | - | - |
| Keban Agung I | - | - | - | - |
| Palak Siring | - | - | - | - |
| Bumi Agung | - | - | - | - |
| Rantau Sialang | - | - | - | - |
| Batu Ampar | - | - | - | - |
| Muara Tiga Ilir | - | - | - | - |
| Nanti Agung | - | - | - | - |
| Karang Agung | - | - | - | - |
| Lubuk Resam | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
| Jumlah | - | - | - | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar