PERTERNAKAN DAN PERIKANAN
| TABEL 5.3.1. |
| POPULASI TERNAK DAN UNGGAS DI KECAMATAN KEDURANG 2009 |
| Jenis Ternak dan Unggas | Jumlah (ekor) |
| (1) | (2) |
|
|
|
| Sapi | 296 |
| Kerbau | 658 |
| Kambing | 599 |
| Domba | 58 |
| Babi | - |
| Kuda | - |
|
|
|
|
|
|
| Ayam Buras | 2.507 |
| Ayam Ras | - |
| Ayam Ras Pedaging | 6.812 |
| Itik/ Itik Manila | 818 |
|
|
|
Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Selatan
| TABEL 5.3.2. |
| LUAS USAHA DAN PRODUKSI PERIKANAN LAUT DAN PERIKANAN AIR TAWAR DI KECAMATAN KEDURANG 2009 |
| Jenis Perikanan | Luas Usaha (Ha) | Jumlah Produksi (Ton) |
| (1) | (2) | (3) |
|
Perikanan Laut
| - | - |
|
Perikanan Air Tawar |
91,52 | 74,20 |
| - Perairan Umum | 7,22 | = |
| - Kolam | 31,81 | = |
| - Sawah | 52,49 | = |
| - Tambak | - | = |
| - Keramba | - | = |
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar