PERKEBUNAN
| TABEL 5.2.1. |
| LUAS TANAM DAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT DI KECAMATAN KEDURANG 2009 |
| Jenis Tanaman Perkebunan Rakyat | Luas Tanam (Ha) | Produksi (Ton) |
| (1) | (2) | (3) |
|
|
|
|
| Kopi | 896,00 | 613,87 |
| Karet | 335,00 | 195,91 |
| Kelapa | 52,00 | 32,00 |
| Kelapa Sawit | 132,71 | 663,55 |
| Cengkeh | 10,00 | 2,00 |
| Lada | 179,00 | 44,00 |
| Kakao | 182,00 | 24,00 |
| Kayu Manis | 24,00 | 6,00 |
| Kemiri | 8,00 | - |
| Aren | - | - |
| Kapuk | 0,80 | 0,26 |
| Pinang | 33,00 | 16,00 |
| Nilam | - | - |
| Jahe | - | - |
|
|
|
|
Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Selatan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar