6. PERTAMBANGAN DAN ENERGI
| TABEL 6.1. |
| KEBERADAAN LOKASI PENGGALIAN GOLONGAN C MENURUT JENIS DAN DESA/ KELURAHAN 2009 |
| Desa/ Kelurahan | Tanah Liat | Pasir | Batu Koral | Batu Hias | Lainnya |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|
|
|
|
|
|
|
| Lawang Agung | - | - | - | - | - |
| Durian Sebatang | - | - | - | - | - |
| Pajar Bulan | - | - | - | - | - |
| Tanjung Besar | - | - | - | - | - |
| Muara Tiga | - | - | - | - | - |
| Suka Nanti | - | - | - | - | - |
| Tanjung Negara | - | - | - | - | - |
| Tanjung Alam | - | - | - | - | - |
| Keban Agung III | - | - | - | - | - |
| Keban Agung II | - | - | - | - | - |
| Keban Agung I | - | - | - | - | - |
| Palak Siring | - | - | - | - | - |
| Bumi Agung | - | - | - | - | - |
| Rantau Sialang | - | - | - | - | - |
| Batu Ampar | - | - | - | - | - |
| Muara Tiga Ilir | - | - | - | - | - |
| Nanti Agung | - | - | - | - | - |
| Karang Agung | - | - | - | - | - |
| Lubuk Resam | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
| Jumlah | - | - | - | - | - |
Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan
| TABEL 6.2. |
| KEBERADAAN JARINGAN LISTRIK MENURUT DESA/ KELURAHAN 2009 |
| Desa/ Kelurahan | Ada | Tidak ada | |
| Sebagian Besar | Sebagian Kecil | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|
|
|
|
|
| Lawang Agung | √ | - | - |
| Durian Sebatang | √ | - | - |
| Pajar Bulan | √ | - | - |
| Tanjung Besar | √ | - | - |
| Muara Tiga | √ | - | - |
| Suka Nanti | √ | - | - |
| Tanjung Negara | √ | - | - |
| Tanjung Alam | √ | - | - |
| Keban Agung III | √ | - | - |
| Keban Agung II | √ | - | - |
| Keban Agung I | √ | - | - |
| Palak Siring | √ | - | - |
| Bumi Agung | - | √ | - |
| Rantau Sialang | √ | - | - |
| Batu Ampar *) | - | - | √ |
| Muara Tiga Ilir | √ | - | - |
| Nanti Agung | √ | - | - |
| Karang Agung | √ | - | - |
| Lubuk Resam | √ | - | - |
|
|
|
|
|
| Jumlah | 17 | 1 | 1 |
Catatan : *) perangkat jaringan sudah ada tapi belum terhubung dengan jalur listrik PLN
Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar